Skip to main content

Christmas Projections

See City Hall sparkle this festive season

Nightly from 21 November to 7 January, start time dependent on sunset

Geelong
Light projections on City Hall

Step into a magical festive experience as Geelong City Hall is transformed into a whimsical mechanical musical instrument. Geelong Festive Carillon brings the building to life as an enormous clockwork carillon, awakening in a spectacular display of colour, music and imagination to celebrate Geelong and the joy of the festive season.

Projections commence at dusk (start times vary to accommodate changes in daylight) and run until 11pm.

Projections created by artist Cindi Drennan from illuminart. 

Where

View map Gelong City Hall
30 Gheringhap St
Geelong VIC 3220

When

Nightly from 21 November to 7 January, start time dependent on sunset

Upcoming dates

  • 21 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 22 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 23 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 24 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 25 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 26 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 27 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 28 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 29 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 30 November 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 1 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 2 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 3 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 4 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 5 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 6 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 7 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 8 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 9 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 10 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 11 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 12 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 13 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 14 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 15 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 16 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 17 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 18 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 19 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 20 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 21 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 22 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 23 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 24 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 25 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 26 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 27 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 28 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 29 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 30 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 31 December 2026, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 1 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 2 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 3 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 4 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 5 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 6 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM
  • 7 January 2027, 6:00 PM - 11:00 PM

Cost

  • Free
Page last updated: 2 hours 45 minutes ago