Skip to main content

Claude Monet and Australian Impressionism

Daily from 9 June - 18 October 2026

Geelong
Image of Monet artwork

On loan from the National Gallery of Australia through the Sharing the National Collection initiative, Haystacks, midday by Claude Monet is displayed alongside works from Geelong Gallery’s Collection by Australian plein air painters of the late-19th and early 20th centuries, many of whom played a key role in the development of Australian Impressionism and shared Monet’s interest in capturing various effects of light, atmospheric conditions and seasonal shifts in nature.   

Where

View map Geelong Gallery
55 Little Malop St
Geelong VIC 3220

When

Daily from 9 June - 18 October 2026

Upcoming dates

  • 11 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 12 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 13 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 14 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 15 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 16 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 17 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 18 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 19 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 20 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 21 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 22 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 23 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 24 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 25 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 26 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 27 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 28 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 29 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 30 June 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 1 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 2 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 3 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 4 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 5 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 6 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 7 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 8 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 9 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 10 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 11 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 12 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 13 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 14 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 15 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 16 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 17 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 18 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 19 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 20 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 21 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 22 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 23 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 24 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 25 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 26 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 27 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 28 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 29 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 30 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 31 July 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 1 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 2 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 3 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 4 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 5 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 6 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 7 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 8 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 9 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 10 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 11 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 12 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 13 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 14 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 15 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 16 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 17 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 18 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 19 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 20 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 21 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 22 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 23 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 24 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 25 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 26 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 27 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 28 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 29 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 30 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 31 August 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 1 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 2 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 3 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 4 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 5 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 6 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 7 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 8 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 9 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 10 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 11 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 12 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 13 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 14 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 15 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 16 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 17 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 18 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 19 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 20 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 21 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 22 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 23 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 24 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 25 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 26 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 27 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 28 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 29 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 30 September 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 1 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 2 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 3 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 4 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 5 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 6 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 7 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 8 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 9 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 10 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 11 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 12 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 13 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 14 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 15 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 16 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 17 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM
  • 18 October 2026, 10:00 AM - 5:00 PM

Cost

  • Free

Contact

Page last updated: 2 days 6 hours ago